Whakatakotoranga:
Flange (I Roto | ISO-K / CF100 | Max. Tuhinga o mua-korehau | N2: 1500 |
Flange (Atu) KF | DN25 | Gas puta noa i te cm sccm) | N2: 50 |
Tere papu (L / s) | N2: 260 | Ia : 50 | |
Ia : 220 | H2: | ||
H2: 180 | Ar : | ||
Ar : 280 | Tere Hurihuri (rpm) | 51000 | |
Te Whakatautau Whakawhitinga | N2: 109 | Te Wahanga Whakatika (min) | 2.5 |
Ia : 106 | Momo Ngawari, Paerewa | Te Wai, te Hau ranei | |
H2: 105 | Te Whakamahinga Wai Wai (L / min) | 1 | |
Ar : 109 | Temperature Wai Whakaoho (℃) | ≤25 | |
Te Manaakitanga Whakamutunga (Pa) | CF : 5 × 10-7 | Hononga Hiko: Ngaohiko (V AC) | DC24 / AC220 |
ISO-K : 2.5 × 10-6 | Max. Mahinga Kaha (W) | 220 | |
Max. Te pēhanga Mua-korehau tonu (Pa) | 500 | Tauira Kaiwhakahaere | TCP-240 |
Taonga:
Ko nga papu hakihaki rangatū mo nga taonga whakatipuranga i hangaia e KYKY mo te umanga taputapu he momo mahi tino-nui. Ka taea e ia te whakatutuki tino i nga whakaritenga wero i roto i te waahanga taputapu; na te tere hurihuri teitei ake me te anga tangohanga pai ake, He hototahi ki nga papu tautoko maha, a he kaha ake te kaha o te papu ki nga hau putake iti.
Painga:
1. Te hanganga kiato mo te whakauru punaha
2. Hoahoa hoahoa mo etahi atu waahanga whiriwhiri
3. Te manawanui ki mua-pēhanga teitei
4. Tetahi turanga whakapuru
5. Te tere hurihuri tere
Nga tono:
Ko nga papu hakihaki rangatū mo nga taonga whakatangitangi he kowhiri tika mo nga taputapu whakangao-korehau tiketike ki nga waahanga spectrometry papatipu, tirohanga whenua me etahi atu rangahau putaiao.