Whakatakotoranga:
Flange (I Roto | ISO-K / CF100 | Max. Tuhinga o mua-korehau | N2:500 |
Flange (Atu) KF | DN25 | Gas puta noa i te cm sccm) | N2:135 |
Tere papu (L / s) | N2:140 | Ko ia:80 | |
Ko ia:130 | H2:52 | ||
H2:75 | Ar:143 | ||
Ar:145 | Tere Hurihuri (rpm) | 51000 | |
Te Whakatautau Whakawhitinga | N2:107 | Te Wahanga Whakatika (min) | ≤3 |
Ko ia:103 | Momo Ngawari, Paerewa | Water Air ranei | |
H2:103 | Te Whakamahinga Wai Wai (L / min) | kaua e iti iho i te 1 | |
Ar:107 | Temperature Wai Whakaoho (℃) | ≤25 | |
Te Taumaha Whakamutunga (Pa) | CF:6×10-7 | Hononga Hiko: Ngaohiko (V AC) | DC24 / AC220 |
ISO-K:6×10-6 | Max. Mahinga Kaha (W) | 90 | |
Max. Te pēhanga Mua-korehau tonu (Pa) | 220 | Tauira Kaiwhakahaere | TCP-100 |
Taonga:
Ko nga papu hakihaki rangatū mo nga taonga whakatipuranga i hangaia e KYKY mo te umanga taputapu he momo mahi tino-nui. Ka taea e ia te whakatutuki tino i nga whakaritenga wero i roto i te waahanga taputapu; na te tere hurihuri teitei ake me te anga tangohanga pai ake, He hototahi ki nga papu tautoko maha, a he kaha ake te kaha o te papu ki nga hau putake iti.
Painga:
1. Te hanganga kiato mo te whakauru punaha
2. Hoahoa hoahoa mo etahi atu waahanga whiriwhiri
3. Te manawanui ki mua-pēhanga teitei
4. Tetahi turanga whakapuru
5. Te tere hurihuri tere
Nga tono:
Ko nga papu hakihaki rangatū mo nga taonga whakatangitangi he kowhiri tika mo nga taputapu whakangao-korehau tiketike ki nga waahanga spectrometry papatipu, tirohanga whenua me etahi atu rangahau putaiao.